村网通总站 郝家村 718393.nync.com 欢迎您!
近日,国家质检总局网站发布《质检总局关于2017年复混肥料产品质量全国联动监督抽查情况的通报》。
本次抽查覆盖了北京、天津、河北等24个省(区、市)865家企业的866批次产品(不涉及出口产品),经检验,823家企业的824批次产品合格,42家企业的42批次产品不合格,产品合格率为95.2%,不合格产品检出率为4.8%。
本次抽查发现复混肥料产品质量方面存在的主要问题有:
一是养分含量不合格。有3批次有效五氧化二磷含量不合格、5批次氧化钾含量不合格、7批次总养分含量不合格、1批次水溶磷占有效磷百分率不合格、1批次酸碱度不合格、3批次粒度指标不合格。
二是氯离子指标不合格。抽查发现有9批次氯离子不合格。氯离子含量3%以上的复混肥料用在忌氯作物上,可能导致品质下降、减产甚至绝产。
三是产品标识不合格。抽查发现有24批次产品标识不合格,主要集中在含氯标识不规范、缺少相关警示语。
2017年复混肥料产品质量全国联动监督抽查企业名单(不合格部分)
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
1 | 山西炬坤生物科技有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-09 | 不合格 | 有效五氧化二磷、氧化钾、总养分、氯离子 |
2 | 太原市志达顺复合肥高科技有限公司 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-03-29 | 不合格 | 包装标识 |
3 | 山西德山化工有限公司 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2016-10-03 | 不合格 | 氯离子 |
4 | 淮安科苑肥料有限公司 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2016-06-19 | 不合格 | 氯离子 |
5 | 江苏中美化国际肥业有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-05 | 不合格 | 氯离子 |
6 | 连云港忠必信复合肥料有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-08 | 不合格 | 有效五氧化二磷、总养分 |
7 | 徐州禾宝肥料有限公司 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-06-05 | 不合格 | 包装标识 |
8 | 泗洪县富农复合肥有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-13 | 不合格 | 包装标识 |
9 | 江阴市长青肥业有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-16 | 不合格 | 包装标识 |
10 | 徐州市宏星肥业有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-07-01 | 不合格 | 包装标识 |
11 | 安徽省禾源磷化工制造有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-23 | 不合格 | 包装标识 |
12 | 安徽兴隆肥业科技有限责任公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-16/20170416 | 不合格 | 包装标识 |
13 | 安徽中资生态肥业有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-10 | 不合格 | 包装标识 |
14 | 乐平市粒丰测土配方肥料厂 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-05-20 | 不合格 | 总养分 |
15 | 余江天余生态农业科技股份有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-18 | 不合格 | 包装标识 |
16 | 山东新天新肥业有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-27 | 不合格 | 包装标识 |
17 | 山东魁星肥业有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-03-13 | 不合格 | 氧化钾、总养分、氯离子、包装标识 |
18 | 潍坊弗兰德肥料有限公司 | 复混肥料 | 40千克/袋 | 2017-06-06 | 不合格 | 氧化钾 |
19 | 平顶山豫稼轩农业科技股份有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2016-11-20 | 不合格 | 包装标识 |
20 | 河南省中辉化肥有限公司 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-06-06 | 不合格 | 总养分 |
21 | 无锡一撒得富复合肥有限公司许昌分公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-12 | 不合格 | 氯离子、包装标识 |
22 | 湖北金山磷化股份有限公司 | 复混肥料 | 25kg/袋 | 2017-01-13 | 不合格 | 氯离子、包装标识 |
23 | 沙洋壤源肥业有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-15 | 不合格 | 包装标识 |
24 | 湖北旺隆富肥业有限公司 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-03-10 | 不合格 | 有效五氧化二磷、总养分 |
25 | 湖北兄弟肥业有限公司 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-04-05 | 不合格 | 氧化钾、氯离子 |
26 | 中肥(河源)农资有限公司 | 复混肥料 | 25KG/袋 | 2017-06-09 | 不合格 | 包装标识 |
27 | 广东欧米挪生态农业科技有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-30 | 不合格 | 包装标识 |
28 | 广东隆戈尔生态技术有限公司 | 复混肥料 | 25kg/袋 | 2017-06-07 | 不合格 | 包装标识 |
29 | 茂名市春霞复混肥料有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋(含氯) | 2017-05-26 | 不合格 | 粒度 |
30 | 清远市美村生物技术有限公司 | 复混肥料 | 25kg/袋 | 2017-06-04 | 不合格 | 包装标识 |
31 | 广东金伯利肥业有限公司 | 复混肥料 | 25kg/袋(Ⅱ型) | 2017-04-01 | 不合格 | 包装标识 |
32 | 阳春市春磷化工有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-04-25 | 不合格 | 粒度 |
33 | 桂林农丰生物肥业有限公司 | 复混肥料 | 25kg/袋 | 2017-06-20 | 不合格 | 酸碱度 |
34 | 玉林市红升复合肥料厂 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-02-02 | 不合格 | 水溶性磷占有效磷百分率 |
35 | 贵州省黔西南州前进化肥有限公司 | 复混肥料 | 25kg/袋 | 2017-06-06 | 不合格 | 总养分 |
36 | 云南通源化肥有限公司 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-06-15 | 不合格 | 粒度 |
37 | 云南星源肥业有限公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-08 | 不合格 | 氧化钾 |
38 | 甘肃刘化(集团)有限责任公司白银新天化工分公司 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-06-20 | 不合格 | 包装标识 |
39 | 陇西县效灵生物有机肥有限公司 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2016-08-26 | 不合格 | 包装标识 |
40 | 甘肃元昌化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-06-02 | 不合格 | 包装标识 |
41 | 庆阳亿信肥业有限责任公司 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2017-06-24 | 不合格 | 氯离子 |
42 | 甘肃旺达绿禾肥业有限责任公司 | 复混肥料 | 50kg/袋 | 2017-01-20 | 不合格 | 包装标识 |
-END-
▼
文章摘自:河南科技报